La Cabana
Altitud 15 m
| Amanecer: | Salida del sol: | Salida de luna: | ![]() |
|||
| Anochecer: | Puesta de sol: | Puesta de luna: | ||||
| Horas del día: | Duración de la jornada: | Fase de la luna: |
Bienvenido a la Estación de La Cabana - Ferrol.
La estación meteorológica en uso es una Oregon Scientific WMR-928, y esta página se actualiza cada 15 segundos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora UTC.
Pronóstico:
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | () | Punto de rocío | |
| Sensación termica | Humedad | ||
| Índice de calor | Temperatura aparente | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | Intensidad | ||
| Precipitación este mes | Precipitación este año | ||
| Precipitación esta hora | Fecha/Hora última lectura | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | Velocidad del viento (medio) | ||
| Dirección del viento | Beaufort () | ||
| Distancia recorrida | |||
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | |||


